CarePad
by CarePlanner Benelux B.V. more by this developer →
First seen by this census 09/05/2026 — the store does not publish a creation date
Last updated 03/22/2021
Tracked since 09/05/2026
Compare with another extension
Category: Social Networking
Description
Veel ouderen ervaren de technologische ontwikkelingen als zeer gecompliceerd. Een mobiele telefoon gebruiken lukt nog wel, maar een Smartphone wordt voor de meesten al een stuk lastiger. Ouderen willen graag het liefst dagelijks contact houden met kinderen, kleinkinderen, buren en kennissen. Maar de drempel om een smartphone, notebook of tablet te gebruiken werd als ‘te ingewikkeld’ ervaren. Daarom werd de CarePad ontwikkeld!
Alternatives to CarePad
| Name | Ratings | Rating | |
|---|---|---|---|
|
|
28,340,768 | 4.5 | compare |
|
|
18,599,851 | 4.7 | compare |
|
|
13,571,336 | 4.7 | compare |
|
|
3,544,327 | 4.7 | compare |
|
|
3,057,148 | 4.8 | compare |
|
|
2,332,646 | 4.8 | compare |
|
|
2,235,064 | 4.6 | compare |
|
|
2,159,968 | 4.8 | compare |
|
|
1,808,565 | 4.3 | compare |
|
|
1,559,169 | 4.7 | compare |
Growth
Change in ratings, scaled to each window from the real gap between crawls. A window needs a full period of history before it reports anything.
| Per | Growth | Growth % | Actual change | Measured over |
|---|---|---|---|---|
| day | Not enough history yet | |||
| week | Not enough history yet | |||
| month | Not enough history yet | |||
| year | Not enough history yet | |||
History
Tracking since 09/05/2026. History accumulates as changes are observed — check back soon.