Mi Tratamiento
First seen by this census 09/05/2026 — the store does not publish a creation date
Last updated 12/11/2021
Tracked since 09/05/2026
Compare with another extension
Category: Medical
Description
Aplicación para consultar tu Tratamiento Activo en Osakidetza, donde se incluye la medicación prescrita para su recogida en la farmacia. Además aporta una serie de ayudas para facilitar el cumplimiento de la prescripción: observaciones relacionadas con los tratamientos, alarmas asociadas a las tomas de medicación, cuándo poder recoger la medicación, estado de las prescripciones con Visado, etc.
Alternatives to Mi Tratamiento
| Name | Ratings | Rating | |
|---|---|---|---|
|
|
— | — | compare |
|
|
1,641,731 | 4.7 | compare |
|
|
844,104 | 4.7 | compare |
|
|
732,480 | 4.8 | compare |
|
|
712,627 | 4.7 | compare |
|
|
712,495 | 4.6 | compare |
|
|
701,402 | 4.8 | compare |
|
|
563,232 | 4.8 | compare |
|
|
501,037 | 4.7 | compare |
|
|
427,846 | 4.7 | compare |
Growth
Change in ratings, scaled to each window from the real gap between crawls. A window needs a full period of history before it reports anything.
| Per | Growth | Growth % | Actual change | Measured over |
|---|---|---|---|---|
| day | Not enough history yet | |||
| week | Not enough history yet | |||
| month | Not enough history yet | |||
| year | Not enough history yet | |||
History
Tracking since 09/05/2026. History accumulates as changes are observed — check back soon.